- Home
- Contact
- Onze Club
- Teams
- Wedstrijden
- Trainingen
- Sponsors
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Laatste wedstrijd : v.v. Naaldwijk F1 - Wippolder F1 1-3 (31-01-2009) Oefenwesdstrijd
Teamfoto
Spelers : Addy van Eendenburg, Maurits Kuijvenhoven, Dylan van den Bos, Julian van Velden
Robin van Leerdam, Markus Meerbeek, Demian Kok, Frank Remmers
22 mei 2010 : Toern. VV Naaldwijk (1e plaats) |
5 juni 2010 : Toern. CWO (1e plaats) |
Gastenboek VV Naaldwijk F1
Spelers : Noah Slof, Said Abdellaoui, Frank Remmers, Brandon Voskamp, Sven Heijs,
Marijn van Veen, Daan Bouwsema, Rik Kuijvenhoven, Pim van Velden (niet op de foto)
Leiders : Mirjam Schmidt / Erik Bouwsema
Trainingstijden : Ma en Wo van 16.30 t/m 17.30 uur
Activiteitenoverzicht seizoen 2009-10:
De aanvangstijden zijn gebaseerd op de door de verenigingen opgegeven voorkeurstijden per team. Hier kan van afgeweken worden. Check dus altijd even het clubblad of de KNVB-site.
Klik op de uitslag voor het verslag, klik op de tegenstander voor hun website
Datum | Activiteit | Aanw | Aanv | Uitsl | Scheids | Wastas mee | Opmerking |
2-1 | Oliebollentoernooi | 9.00 | 2 F1-spelers winnen 1e prijs | ||||
9-1 | F1 - Westlandia F2 (oefen) | 8.30 | 9.00 | Afgekeurd!! | |||
16-1 | MVV27 F1 - F1 (voorj.comp) | 8.15 | 9.00 | Afgekeurd | |||
23-1 | F1 - VDL F1 | 9.30 | 10.00 | 3-3 | Mike | Sven | |
30-1 | Monster F1 - F1 | 8.15 | 9.00 | Daan | Afgekeurd | ||
6-2 | F1 - 's-Grav. SV F2 | 9.30 | 10.00 | Noah | Afgekeurd | ||
13-2 | VDL F1 - F1 (oefen) | 8.15 | 9.00 | 2-2 | Noah | doelpunten : Daan & Sven | |
20-2 | F1 - SVH F1 | 9.30 | 10.00 | Frank | Afgekeurd => 9.30 op parkeerplaats voor alternatief (zie mail ouders) | ||
27-2 | F1 - 's-Grav. SV F2 | 9.30 | 10.00 | 3-2 | Mike | Said | |
6-3 | F1 - MVV'27 F1 | 9.30 | 10.00 | 4-1 | Jimmy | Marijn | |
13-3 | VDL F1 - F1 | 8.15 | 9.00 | 1-1 | Pim | ||
20-3 | F1 - SVH F1 | 9.30 | 10.00 | 2-0 | Jimmy | Frank | |
27-3 | Monster F1 - F1 | 8.15 | 9.00 | 2-0 | Daan | ||
3-4 | F1 - E3 (oefen) | 9.30 | 10.00 | 1-3 | Mike | Brandon | |
5-4 | WK-f pupillen MVV'27 (2e paasdag) |
9.30- 9.45 |
10.45 | 7e | Rik | 1e wedstrijd 10.00 finales 15:00 | |
10-4 | SVH F1 - F1 | 8.15 | 9.00 | 1-6 | Noah | ||
17-4 | MVV'27 F1 - F1 | 7.45 | 8.30 | 1-4 | Sven | ||
19-4 | naar Jong Sparta - Jong FC Twente | 17.45 | 18.30 | training F1 vervalt!!!nadere info per mail verstuurd aan degenen die meegaan!! | |||
24-4 | 's-Grav. SV F2 - F1 | 8.00 | 8.45 | 1-3 | Said | ||
27-4 | F1 - Monster F1 | 17.30 | 18.00 | 1-2 | Marijn | ||
13-5 | toernooi Zwaluwen | 2e | Pim | Hemelvaartsdag (9.00 tot 13.00) | |||
15-5 | toernooi Erasmus | 9.00 | 10.00 | 1e | Noah | Erasmus F1, Quick F4, Haaglandia F4 | |
22-5 | toernooi VV Naaldwijk | 8.30 | 9.00 | 1e | Brandon | 12 uur prijsuitreiking | |
5-6 | toernooi CWO | 8.00 | 1e | Daan | van 8.30 tot ca. 12.30 CWO F1, Nieuwenhoorn F1, Swift boys F1, Vlotbrug F1 |
||
12-6 | afscheidsmiddag F1 | 15.30 | 19.00 | meer info volgt per mail | |||
18/19-6 | slapen op de voetbal E&F | inclusief Nederland - Japan en bbq |
Topscoorders (competitie) :
Nr. | Naam | Najaar | Voorjaar | Totaal |
1 | Said | 20 | 12 | 32 |
2 | Frank | 6 | 6 | 12 |
3 | Daan | 3 | 5 | 8 |
4 | Sven | 2 | 3 | 5 |
5 | Marijn | 1 | 1 | 2 |
5 | eigen doelpunt | 1 | 1 |
Nr. | Naam | Najaar | Voorjaar | Totaal |
1 | Sven | 9 | 1 | 10 |
3 | Daan | 6 | 2 | 8 |
2 | Said | 4 | 5 | 9 |
4 | Frank | 3 | 3 | 6 |
5 | Brandon | 2 | 2 |
Nr. | Naam | Najaar | Voorjaar | Totaal |
1 | Brandon, Noah, Rik | 14 | 5 | 19 |
2 | ||||
3 |
NAJAAR 2009
Datum | Activiteit | Aanw | Aanv | Uitsl | Scheids | Wastas mee | Opmerking |
2-9 | F1 - Westlandia F2 (oefen) | 3-0 | Mike | Noah | Frank (2x), Said (1x) | ||
5-9 | F1 - SV Erasmus F1 (beker) | 8-2 | Sven | Brandon | Frank (2x), Said (2x), Sven (2x), Daan (2x) | ||
12-9 | Haaglandia F5 - F1 (beker) | 8.00 | 9.00 | 7-4 | Rik | Said (2x), Noah (1x), Daan (1x) videoverslag |
|
19-9 | 's-Grav. VV F1 - F1 | 9.15 | 10.00 | 0-8 | Marijn | Start najaarscompetitie | |
23-9 | Toernooi bij GDA | 13.15 | 14.00 | 1e | Frank | duurt tot 17.30 | |
26-9 | F1- KMD F1 | 9.30 | 10.00 | 0-7 | Mike | Sven | |
3-10 | H'dijk F2 - F1 | 7.45 | 8.30 | 1-5 | Said | ||
10-10 | F1 - 's-Grav. SV F2 | 9.30 | 10.00 | 6-2 | Mike | Daan | om 9.45 teamfoto!!! |
17-10 | Vrij | vrijdag 16-10 techniektraining (16.45-17.45) | |||||
24-10 | E3 - F1 (oefen) | 9.30 | 10.00 | 2-1 | Mike | Noah | |
31-10 | Monster F1 - F1 | 7.45 | 8.30 | 0-1 | Brandon | ||
7-11 | F1 - Excelsior M. F3 | 9.30 | 10.00 | 3-2 | Mike | Marijn | |
14-11 | F1 - Wippolder F1 (oefen) | 9.30 | 10.00 | 0-7 | Noah | Rik | |
21-11 | Verburch F1 - F1 | 9.45 | 10.30 | 4-3 | Frank | ||
28-11 | Quintus F1 - F1 | 8.15 | 9.00 | Afg. | Sven | ||
5-12 | ??? | ||||||
12-12 | F1 -VDL F1 | 9.30 | 10.00 | 7-2 | Said | ||
19-12 | Quintus F1 - F1 | 8.15 | 9.00 | Afg. | Sven | ||
26-12 | feestdagenstop | t/m 15-1 |
16 april Naaldwijk F1 - Honselersdijk F3 2 - 0 |
25 april Westlandskampioenschap F1 13e plaats |
Spelers : Marijn van Veen, Pim van Velden, Sieb van Berkel, Mick Lievaart, Dani Kruijk
Timo van Weeren, Yorick van Leerdam, Martijn van Bronswijk, Jari Kuyvenhoven
Leiders : Rob van Berkel / Frans van Veen
Trainingstijden : Ma en Wo van 16.30 t/m 17.30 uur
Activiteitenoverzicht seizoen 2010-11
Datum | Activiteit | Aanw | Aanv | Uitsl | Scheids | Wastas mee | Opmerking |
21-8 | F1 - Quintus F1 | 9:30 | 10:00 | 0-1 | Marijn | Beker | |
28-8 | F1- Westlandia F2 | 9:15 | 10:00 | 0-2 | Dani | Beker (foto C 1000) | |
4-9 | DHC F2 - F1 | 9:00 | 10:00 | 2-0 | pim | beker | |
11-9 | F1 - MSV '71 F1 | 9:30 | 10:00 | 1-3 | Mick | start competitie | |
18-9 | Den Hoorn F2 - F1 | 9:15 | 10:15 | 6-1 | sieb | comp. | |
25-9 | F1 - Quintus F1 | 9:30 | 10:00 | 1-5 | Timo | comp. | |
2-10 | Velo F3 - F1 | 8:00 | 9:00 | 2-2 | Jonathan | Yes 1e punt is binnen goed gedaan jongens | |
9-10 | F1 - sv wippolder | 9:00 | 9:30 | 4-1 | Martijn | oefen partij aansluitend c 1000 fotoboek vanaf 11:00 uur | |
16-10 | HVC'10 F1 - F1 | 8:00 | 9:00 | 0-8 | Marijn | Goed gespeeld jongens en Jari bedankt voor het invallen | |
23-10 | vrij | ||||||
30-10 | F1 - Excelsior M F3 | 9:30 | 10:00 | 7-0 | Yorick | goed gespeeld jongens jullie wisten elkaar goed te vinden vandaag SUPER!!! | |
6-11 | svh F2 - F1 | 8:00 | 9:00 | 0-11 | Dani | comp. | |
13-11 | F1 - Maasdijk F1 | 9:30 | 10:00 | 2-1 | Pim | Spannende wedstrijd jongens goed overgespeeld en gelukkig een beetje geholpen door de tegen partij. | |
20-11 | Polanen F2 - F1 | 8:15 | 9:00 | 0-15 | sieb | comp. | |
27-11 | Lyra F2 - F1 | 8:15 | 9:00 | 2-1 | timo | Helaas jongens wisten we de laatste wedstrijd niet te winnen, maar ik vind dat jullie het goed gedaan hebben 5e geworden in de poule. Klasse gedaan jongens. Dat belooft wat in de voorjaars competitie. | |
1-12 | sinterklaas bij de ffies | 17:00 | 17:45 | kantine | |||
4-12 | vrij | ||||||
11-12 | vrij |
Jarige deze maand:
Topscoorders (competitie)
Nr. | Naam | Najaar | Voorjaar | Totaal |
1 | marijn | 21 | 9 | 30 |
2 | Pim | 6 | 6 | 12 |
3 | Yorick | 10 | 1 | 11 |
4 | Mick | 4 | 6 | 10 |
5 | Sieb | 6 | 3 | 9 |
6 | Jari | 2 | 2 | |
7 | Tim | 1 | 1 | |
8 | e.d. | 1 | 1 |
Datum | Activiteit | Aanw | Aanv | Uitsl | Scheids | Wastas mee | Opmerking |
15 jan | GDA F2- F1 | 9:30 | 10:15 | 1-4 | yorick | Zo de eerste punten zijn binnen. Goed gedaan jongens. Marijn 3x, Pim 1x |
|
22 jan | F1 - MSV 71 F1 | 9:30 | 10:00 | 4-4 | Pim | Marijn 2x, Sieb 1x, Pim 1x | |
29 jan | F1 - SVH F1 | 8:30 | 9:00 | 4-5 | Martijn | Tim 1x, Pim 1x, Mick 1x, Marijn 1x Tim bedankt voor het meespelen. Helaas jongens jullie verdiende de overwinning. de volgende keer wat feller dan winnen we vast en zeker. |
|
5 feb. | Honselersdijk F3 - F1 | 8:45 | 9:30 | 4-2 | Jari | Mick 2 x Dani bedankt voor het invallen. Vandaag een hoop wind, maar geen winst. Volgende week weer beter. Goed gespeeld jongens, maar probeer wat beter over te spelen. |
|
12 feb | F1 - Lyra F2 | 9:30 | 10:00 | 0-2 | Marijn | Dani, Tim en Adil bedankt voor het invallen. | |
19 feb. | Den Hoorn - F1 | 9:30 | 10:00 | 0-5 | Mick | ||
26 feb. | vrij | ||||||
5 mrt | vrij | ||||||
12mrt | MSV'71 F1 - F1 | 9:15 | 10:00 | 4-8 | Sieb | Mick 2x in Pim 2x Rick bedankt voor het invallen helaas konde we de wedstrijd niet winnen. | |
19 mrt | SVH F1 - F1 | 8:15 | 9:00 | 2-1 | Yorick | Marijn 1x | |
26 mrt | F1 - GDA F1 | 9:30 | 10:00 | 2-3 | Timo | Sieb en Pim 1x | |
9 april | Lyra F2 - F1 | 8:15 | 9:00 | 3-3 | Dani | Marijn, Yorick en Mick 1x | |
16 april | F1 - Honselersdijk F3 | 9:30 | 10:00 | 2-0 | Martijn | Sieb en Marijn 1x Geweldig gespeeld vandaag goed overgespeeld en als team hebben jullie de laatste comp.wedstrijd gewonnen ik kreeg zelfs complimenten van de leiding van Honselersdijk dat jullie goed speelden. Dit beloofd wat 2e paasdag. | |
25 april | Westlandskampioenschap F1 | 8:15 | 9:00 | Jari | 13e geworden | ||
11 mei | oefen wedstrijden nieuwe E | 17:30 | 18:00 | http://www.vvnaaldwijk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1669&Itemid=380 | |||
21 mei | Mick | toernooi tijden volgen | |||||
25 mei | oefen wedstrijden nieuwe E | 17:30 | 18:00 | zie 11 mei | |||
4 juni | Marijn | toernooi tijden volgen | |||||
![]() Spelers : Leiders : Trainingstijden : |